Резервуар объемом от 10000 м3 до 50000 м3
Объем резервуара от 10000м3 до 50000м3, резервуары с плавающими крышами РВСПК

Номинальный объем, м3 | 10000 | 20000 | 30000 | 50000 |
---|---|---|---|---|
Внутренний диаметр стенки, мм | 28500 | 39900 | 45600 | 60700 |
Высота стенки, мм | 17880 | 18000 | 18000 | 18000 |
Количество поясов | 12 | 8 | 8 | 8 |
Ориентировочная масса конструкций, кг | ||||
Стенка | 130000 | 197200 | 273000 | 438000 |
Днище | 43000 | 60100 | 82000 | 160000 |
Плавающая крыша | 90000 | 166500 | 210000 | 327200 |
Лестница | 1300 | 1700 | 2000 | 2300 |
Люки, патрубки | 4000 | 8500 | 10000 | 11500 |
Прочие конструкции | 14700 | 29000 | 31000 | 51000 |
Упаковка | 17000 | 27000 | 37000 | 60000 |
ВСЕГО | 300000 | 490000 | 645000 | 1050000 |
Стенки резервуаров объемом 20000 м3 и выше - полистового исполнения