Резервуар объемом от 10000 м3 до 30000 м3
Объем резервуара от 10000 м3 до 30000 м3, резервуары со стационарными крышами

Номинальный объем, м 3 | 10000 | 10000 | 20000 | 30000 |
---|---|---|---|---|
Внутренний диаметр стенки, мм | 34200 | 28500 | 39900 | 45600 |
Высота стенки, мм | 11920 | 17880 | 18000 | 18000 |
Количество поясов | 8 | 12 | 8 | 8 |
Ориентировочная масса конструкций, кг | ||||
Стенка | 105000 | 130000 | 232000 | 280700 |
Днище (с припуском на коррозию 1 мм) | 43000 | 31800 | 62000 | 81800 |
Крыша | 72000 | 57900 | 96000 | 134000 |
Лестница | 1300 | 2100 | 2300 | 2500 |
Площадки на крыше | 6000 | 4500 | 7000 | 8000 |
Люки, патрубки | 2500 | 2500 | 3500 | 4000 |
Комплектующие конструкции | 2700 | 2200 | 3200 | 4000 |
Упаковка | 12500 | 14000 | 24000 | 30000 |
ВСЕГО | 245000 | 245000 | 430000 | 545000 |
Стенки резервуаров объемом 20000 м3 и выше - полистового исполнения