Резервуар объемом от 100 м3 до 1000 м3
Объем резервуара от 100 м3 до 1000 м3

Номинальный объем | 100 | 200 | 300 | 400 | 700 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний диаметр стенки, мм | 4730 | 6630 | 7580 | 8530 | 10430 | 10430 |
Высота стенки, мм | 6000 | 6000 | 7500 | 7500 | 9000 | 11920 |
Количество поясов | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 |
Ориентировочная масса конструкций, кг | ||||||
Стенка (по ГОСТ) | 4200 | 5920 | 8530 | 9600 | 14200 | 18700 |
Днище (с припуском на коррозию 1 мм) | 760 | 1430 | 1900 | 2330 | 3500 | 3500 |
Крыша (с припусом на коррозию 1 мм) | 900 | 1730 | 2600 | 3300 | 6000 | 6000 |
Лестница | 680 | 700 | 770 | 800 | 1000 | 1200 |
Площадки на крыше | 760 | 1120 | 1200 | 1400 | 1800 | 1800 |
Люки, патрубки | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 |
Комплектующие конструкции | 100 | 100 | 100 | 170 | 200 | 300 |
Упаковка | 2100 | 2100 | 2300 | 2800 | 3500 | 4200 |
ВСЕГО | 10400 | 14100 | 18400 | 21800 | 31500 | 37000 |
Минимальная конструктивная толщина днища - 4 мм
Допускается применение плоских днищ
Минимальная конструктивная толщина стенки по ПБ 03-605-03 - 5 мм
Минимальная конструктивная толщина стенки по ГОСТ 31385-2008 - 6 мм
Минимальная конструктивная толщина настила крыши - 4 мм